Aperçu de l'approche du gouvernement fédéral sur le développement durable | ||
---|---|---|
La Stratégie fédérale de développement durable (SFDD) 2013-2016, déposée le 4 novembre 2013, oriente les activités de développement durable du gouvernement du Canada, comme l'exige la Loi fédérale sur le développement durable (LFDD). Même s'il n'est pas lié par la LFDD, la Commission canadienne des droits de la personne rapport sur ses initiatives d'achats écologiques en conformité avec la section 7 de la Politique d'achats écologiques. |
||
Cible en matière de réduction des unités d'impression | ||
D’ici le 31 mars 2014, chaque ministère atteindra un rapport moyen de 8 employés de bureau par unité d’impression. Les ministères appliqueront la cible là où le taux d’occupation des bâtiments, les facteurs de sécurité et la configuration des locaux le permettent. | ||
Mesure de rendement | État d'avancement du rendement | |
État d'avancement de la cible | opportunity for improvement | |
Proportion d'unités d'impression par nombre d'employés de bureaux ministériels en 2010-2011, là où le taux d’occupation des immeubles, les facteurs de sécurité et la configuration des locaux le permettent. | 4:1* | |
Proportion d'unités d'impression par nombre d'employés de bureaux ministériels à la fin de l'exercice donné, là où le taux d'occupation des immeubles, les facteurs de sécurité et la configuration des locaux le permettent. | 2011-2012 | 4:1 |
2012-2013 | 3:1 | |
2013-2014 | 4:1 | |
Stratégies et/ou commentaires
*Remarque: Bien que le nombre d'imprimantes a été réduit, le ratio n'a pas changé en raison de la réduction du personnel. |
||
Cible en matière de consommation de papier | ||
D’ici le 31 mars 2014, chaque ministère réduira la consommation interne de papier par employé de bureau de 20 %. Chaque ministère établira des données de référence entre 2005-2006 et 2011-2012, et une portée applicable. | ||
Mesure de rendement | État d'avancement du rendement | |
État d'avancement de la cible | a été dépassée | |
Nombre de feuilles de papier de bureau achetées ou utilisées par employé de bureau durant l'exercice de référence choisi, conformément à la portée établie par le ministère. | 2010-2011 | 11,393 |
Réduction (ou augmentation) cumulative de l'utilisation de papier par employé de bureau au cours de l'exercice financier donné, en pourcentage, par rapport à l'exercice de référence choisi. | 2011-2012 | 73% |
2012-2013 | 80.2% | |
2013-2014 | 67% | |
Stratégies et/ou commentaires
|
||
À compter du 1er avril 2011, chaque ministère établira des cibles selon les critères SMART pour la formation, les évaluations de rendement des employés, et les processus et les mesures de contrôles en matière de gestion des achats, en ce qui concerne la prise de décisions relatives aux achats. | ||
Formation pour certains employés | ||
Mesure de rendement | État d'avancement du rendement | |
État d'avancement de la cible | atteinte | |
Pourcentage des nouveaux détenteurs de cartes ayant suivi la formation au cours de la période d'évaluation. | 100% | |
Pourcentage des gestionnaires responsables du matériel et des employés chargés des achats ayant reçu la formation sur les achats écologiques offerte par l'École de la fonction publique du Canada au cours de la période d'évaluation | 100% | |
Stratégies et/ou commentaires
|
||
Évaluations du rendement des employés pour les gestionnaires et les administrateurs fonctionnels responsables de la gestion des achats et du matériel. | ||
Mesure de rendement | État d'avancement du rendement | |
État d'avancement de la cible | possibilités d'amélioration | |
Pourcentage de gestionnaires et de chefs fonctionnels ayant dans leurs évaluations du rendement des clauses tenant compte des facteurs environnementaux. | 33% | |
Stratégies et/ou commentaires
|
||
Processus et mesures de contrôle en matière de gestion La Commission suit les principes d’achats écologiques |
||
Mesure de rendement | État d'avancement du rendement | |
État d'avancement de la cible | atteinte | |
Pourcentage des nouveaux ordinateurs, des écrans et autres appareils électroniques achetés qui répondent à la certification «Energy Star» ou à des exigences équivalentes. | 100% | |
Stratégies et/ou commentaires
|