Sommaire de la planification budgétaire pour les responsabilités essentielles et les Services internes (dollars)
Responsabilités essentielles et services internes | Dépenses pour 2014-2015 | Dépenses pour 2015-2016 | Dépenses prévues pour 2016-2017 | Budget principal des dépenses de 2017-2018 | Dépenses prévues pour 2017-2018 | Dépenses prévues pour 2018-2019 | Dépenses prévues pour 2019-2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mobilisation et promotion des intérêts | 5 412 349 | 4 957 140 | 4 861 008 | 4 737 991 | 4 737 991 | 4 737 991 | 4 707 518 |
Plaintes relatives aux droits de la personne | 9 432 216 | 8 664 520 | 9 374 327 | 9 297 057 | 9 297 057 | 9 297 057 | 9 237 262 |
Vérification d'équité en matière d'emploi | 1 385 198 | 1 383 357 | 1 250 515 | 1 159 629 | 1 159 629 | 1 159 629 | 1 152 171 |
Total partiell | 16 229 763 | 15 005 017 | 15 485 850 | 15 194 677 | 15 194 677 | 15 194 677 | 15 096 951 |
Services internes | 6 989 399 | 7 347 137 | 6 987 431 | 6 628 443* | 6 628 443* | 6 628 443* | 6 585 811* |
Total | 23 219 162 | 22 352 154 | 22 473 281 | 21 823 120 | 21 823 120 | 21 823 120 | 21 682 762 |
Ressources humaines planifiées
Responsabilités essentielles et Services internes | Équivalents temps plein pour 2014-2015 | Équivalents temps plein pour 2015-2016 | Équivalents temps plein prévus pour 2016-2017 | Équivalents temps plein prévus pour 2017-2018 | Équivalents temps plein prévus pour 2018-2019 | Équivalents temps plein prévus pour 2019-2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mobilisation et promotion des intérêts | 38 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Plaintes relatives aux droits de la personne | 74 | 69 | 73 | 74 | 74 | 74 |
Vérification d'équité en matière d'emploi | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Total partiel | 125 | 117 | 117 | 118 | 118 | 118 |
Services internes | 64 | 70 | 72 | 73* | 73* | 73* |
Total | 189 | 187 | 189 | 191 | 191 | 191 |