Renseignements généraux et financiers pour chaque frais
Renseignements généraux
Nom du frais | Frais pour le traitement des demandes déposées en vertu de la Loi sur l’accès à l’information |
---|---|
Type de frais | Autres produits et services |
Pouvoir d’établissement des frais | Loi sur l’accès à l’information |
Année de mise en oeuvre | 1988 |
Année de la dernière modification | 1992 |
Norme de rendement | Une réponse est fournie dans les 30 jours suivant la réception de la demande; le délai de réponse peut être prolongé en application de l’article 9 de la Loi sur l’accès à l’information. |
Résultats de rendement | La commission a répondu aux demandes dans un délai de 30 jours ou moins dans 75 p. 100 des cas. 19 pourcent des demandes ont reçu une réponse dans un délai de 31 à 120 jours. La commission a traité les autres demandes dans un délai de plus de 365 jours. |
Renseignements financiers, 2015 2016 (en dollars)
Revenus projetés | Revenus réels | Coût total |
---|---|---|
165 | 150 | 256 695 |
Renseignements financiers, 2016 2017, 2017 2018 et 2018 2019 (en dollars)
Exercice de planification | Revenus projetés | Estimation du coût total |
---|---|---|
2016–2017 | 150 | 256 700 |
2017–2018 | 150 | 256 700 |
2018–2019 | 150 | 256 700 |