Renseignements généraux et financiers pour chaque frais
Renseignements généraux
Nom du frais | Frais pour le traitement des demandes déposées en vertu de la Loi sur l’accès à l’information |
---|---|
Type de frais | Autres produits et services |
Pouvoir d’établissement des frais | Loi sur l’accès à l’information |
Année de mise en oeuvre | 1988 |
Année de la dernière modification | 1992 |
Norme de rendement | Une réponse est fournie dans les 30 jours suivant la réception de la demande; le délai de réponse peut être prolongé en application de l’article 9 de la Loi sur l’accès à l’information. |
Résultats de rendement | Le ministère a répondu aux demandes dans un délai de 30 jours dans 67 % des cas*. Les autres demandes ont reçu une réponse dans un délai de 31 à 120 jours. |
Autres renseignements |
Renseignements financiers, 2016–2017 (en dollars)
Revenus projetés | Revenus réels | Coût total |
---|---|---|
150 | 235 | 172 453 |
Renseignements financiers, 2017–2018, 2018–2019 et 2019–2020 (en dollars)
Exercice de planification | Revenus projetés | Estimation du coût total |
---|---|---|
2017–2018 | 235 | 172 500 |
2018–2019 | 235 | 172 500 |
2019–2020 | 235 | 172 500 |