Résumé de la planification budgétaire pour les résultats stratégiques et les programmes (en dollars)
Programmes et Services internes | Budget principal des dépenses 2016–2017 | Dépenses prévues 2016–2017 | Dépenses prévues 2017–2018 | Dépenses prévues 2018–2019 | Autorisations totales pouvant être utilisées 2016–2017 | Dépenses réelles (autorisations utilisées) 2016–2017 | Dépenses réelles (autorisations utilisées) 2015–2016 | Dépenses réelles (autorisations utilisées) 2014–2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mobilisation et promotion des intérêts | 4 834 177 | 4 834 177 | 4 737 991 | 4 737 991 | 5 089 695 | 4 914 031 | 4 957 140 | 5 412 349 |
Plaintes relatives aux droits de la personne | 9 099 077 | 9 099 077 | 9 297 057 | 9 297 057 | 8 902 324 | 8 595 072 | 8 664 520 | 9 432 216 |
Vérification d'équité en matière d'emploi | 1 438 053 | 1 438 053 | 1 159 629 | 1 159 629 | 1 227 370 | 1 185 009 | 1 383 357 | 1 385 198 |
Total partiel | 15 371 307 | 15 371 307 | 15 194 677 | 15 194 677 | 15 219 389 | 14 694 112 | 15 005 017 | 16 229 763 |
Services internes | 6 777 865 | 6 777 865 | 6 628 443 | 6 628 443 | 7 286 159 | 6 986 458 | 7 347 137 | 6 989 399 |
Total | 22 149 172 | 22 149 172 | 21 823 120 | 21 823 120 | 22 505 548 | 21 680 570 | 22 352 154 | 23 219 162 |
Ressources humaines prévues
Programmes et Services internes | Équivalents temps plein réels 2014–2015 | Équivalents temps plein réels 2015–2016 | Équivalents temps plein prévus 2016–2017 | Équivalents temps plein réels 2016–2017 | Équivalents temps plein prévus 2017–2018 | Équivalents temps plein prévus 2018–2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mobilisation et promotion des intérêts | 38 | 35 | 36 | 34 | 34 | 34 |
Plaintes relatives aux droits de la personne | 75 | 69 | 75 | 68 | 74 | 74 |
Vérification d'équité en matière d'emploi | 13 | 13 | 14 | 11 | 10 | 10 |
Total partiel | 125 | 117 | 125 | 113 | 118 | 118 |
Services internes | 64 | 70 | 69 | 67 | 73 | 73 |
Total | 189 | 187 | 194 | 180 | 191 | 191 |